2022年01月13日
契約しているサブスクリプションをリスト化し、見直してみる
みなさん、サブスクしてますか?
私は、めっちゃしてます!
昔はサブスク嫌いだったんですが、なんか気づいたら「まぁ昼飯代削れば実質タダだよな」みたいな感覚でめっちゃ契約してるんですよね。
というわけでこの記事では、契約しているサブスクを列挙し、いらないものは解約していきたいと思います。
年契約のものは月額に計算しなおしています。
内容 | 金額(月) |
---|---|
オリコローン(M1 Macbook Air) | 6,774円 |
Nintendo Switch Online ファミリープラン 12か月(365日間) 利用券 | 375円 |
Pixiv Fanbox(現在) | 2,100円 |
家計簿 マネーフォワード ME プレミアムサービス | 500円 |
ngrok pro monthly | 約1,180円 |
Gyazo Pro | 490円 |
GSuite(団体契約) | 1,360円 |
Pixiv Premium | 550円 |
Discord Nitro | 1,190円 |
Adobe Creative Cloud | 3,278円 |
会計freee スタータープラン | 1,298円 |
Dropbox Plus | 1,650円 |
Mega Pro | 1,327円 |
Amazon Prime Student | 250円 |
dアニメストア | 440円 |
fantia | 500円 |
XREA Mail & Backup | 86円 |
1Password Individualプラン | 約340円 |
合計 | 23,688円 |
.........は???
こんなに使ってたのか!?!?!?
いやもうびっくりしすぎて顔外れそうです
ちなみにこれは一部っちゃ一部で、契約しているドメイン(10個以上)の維持管理費は含んでません。
とりあえず以下のものは解約(もしくは解約予定)にします。
内容 | 理由 | 減った金額 |
---|---|---|
Pixiv Fanbox | 他人をサポートできるくらい財布に余裕がないため。ノリでサポートしたのもあるので一旦ごめんなさいすることにする。 | 2,000円 |
GSuite(団体契約) | GSuiteの容量無制限プランがなくなるため今月で契約終了。 | 1,360円 |
Mega Pro | Gsuiteからの移行先として考えてたんですが、あまりに使い勝手が悪いのでDropboxへ移行。 | 1,327円 |
Pixiv Premium | そんなにPixiv見てないことに気づいたし、人気順があんまり自分の趣味趣向とあってない。 | 550円 |
fantia | そもそもKyashの残高足りてなくて解約されてた。 | 500円 |
合計 | 5,737円 | |
節約後の月々 | 17,951円 |
今回はサブスクを見直してみました。
改善しても高いっちゃ高いですね...
ただこの辺が妥当かな、とも思います。
それでは。
© 巳波みなと|アマゾンアソシエイトプログラムに加入しています